Key Dates 2024
Never miss an important date with our Key Dates Calendar!
November 2026
November 2026
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
26 Mon 26 Oct 2026
27 Tue 27 Oct 2026
28 Wed 28 Oct 2026
29 Thu 29 Oct 2026
30 Fri 30 Oct 2026
31 Sat 31 Oct 2026
Halloween
12am - 11pm
1 Sun 01 Nov 2026
Movember (Men's Health)
All Day
2 Mon 02 Nov 2026
3 Tue 03 Nov 2026
4 Wed 04 Nov 2026
5 Thu 05 Nov 2026
6 Fri 06 Nov 2026
7 Sat 07 Nov 2026
8 Sun 08 Nov 2026
Remembrance Sunday
12am - 11pm
Diwali
12am - 11pm
9 Mon 09 Nov 2026
10 Tue 10 Nov 2026
11 Wed 11 Nov 2026
12 Thu 12 Nov 2026
13 Fri 13 Nov 2026
14 Sat 14 Nov 2026
Birthday of H.M. King Charles III
12am - 11pm
World Diabetes Day
All Day
15 Sun 15 Nov 2026
16 Mon 16 Nov 2026
17 Tue 17 Nov 2026
18 Wed 18 Nov 2026
19 Thu 19 Nov 2026
20 Fri 20 Nov 2026
21 Sat 21 Nov 2026
22 Sun 22 Nov 2026
23 Mon 23 Nov 2026
24 Tue 24 Nov 2026
25 Wed 25 Nov 2026
26 Thu 26 Nov 2026
27 Fri 27 Nov 2026
28 Sat 28 Nov 2026
29 Sun 29 Nov 2026
30 Mon 30 Nov 2026
St. Andrew's Day (Scotland)
12am - 11pm
1 Tue 01 Dec 2026
World AIDS Day
All Day
2 Wed 02 Dec 2026
3 Thu 03 Dec 2026
4 Fri 04 Dec 2026
5 Sat 05 Dec 2026
6 Sun 06 Dec 2026